Gesamt seit Februar 2002: 266.734 (Ø 89)   -   Heute: 3   -   Gestern: 33   -   Online: 5 Saison 2011/2012 2. Bundesliga  
  • TABELLE

1.   Greuther Fürth 34 20 10 4 73 : 27 46   70
2.   Eintracht Frankfurt 34 20 8 6 76 : 33 43   68
3.   Fortuna Düsseldorf 34 16 14 4 64 : 35 29   62
4.   FC Sankt Pauli 34 18 8 8 59 : 34 25   62
5.   SC Paderborn 07 34 17 10 7 51 : 42 9   61
6.   1860 München 34 17 6 11 62 : 46 16   57
7.   1.FC Union Berlin 34 14 6 14 55 : 58 -3   48
8.   Eintracht Braunschweig 34 10 15 9 37 : 35 2   45
9.   SG Dynamo Dresden 34 12 9 13 50 : 52 -2   45
10.   MSV Duisburg 34 10 9 15 42 : 47 -5   39
11.   VfL Bochum 34 10 7 17 41 : 55 -14   37
12.   FC Ingolstadt 04 34 8 13 13 43 : 58 -15   37
13.   FSV Frankfurt 34 7 14 13 43 : 59 -16   35
14.   Energie Cottbus 34 8 11 15 30 : 49 -19   35
15.   Erzgebirge Aue 34 8 11 15 31 : 55 -24   35
16.   Karlsruher SC 34 9 6 19 34 : 60 -26   33
17.   Alemannia Aachen 34 6 13 15 30 : 47 -17   31
18.   Hansa Rostock 34 5 12 17 34 : 63 -29   27

blank
Gegner
blank
Spieltag
blank
Spielplan
blank
Tabelle
blank
Pokal
blank
Saisonverlauf
blank
Spielerbewertung
blank
Gaestebewertung
blank
Statistiken



Spieler der Saison
Dynamo verpflichtet Köz
Unentschieden beim FSV
Sieg gegen Sankt Pauli

Der Termin für das kommende Spiel steht noch nicht fest.

1:1
FSV vs. Dynamo
Statistik - Spielerbewertung - Bilder

Mannschaft Sp Pkt
7. Union 34 48
8. Braunschweig 34 45
9. Dynamo 34 45
10. Duisburg 34 39
11. Bochum 34 37